叶轮式(涡轮式)水表,采用磁传动技术与干式计数器,适用于住宅场景,规格涵盖DN15至DN50,符合《2004/22/EC计量器具指令》及欧洲标准EN14154的要求。
## 产品特点
1. 与水接触的所有材质均经过精心筛选,具备已知的抗腐蚀性能;
2. 按现行标准属于冷水表,适用水温低于30℃(T30),可在水温高达50℃(T50)的环境下安全使用;
3. 计数器显示采用5位滚轮(DN40/DN50规格为6位滚轮)加4个指针的组合设计;
4. 叶轮是唯一与水接触的运动部件,确保产品具备极高的可靠性;
5. 表体进水口处设有外置进水过滤器,无需破坏计量封印即可进行清洁操作;
6. 采用磁防护设计,可抵御外部干扰影响;
7. 可选配止回阀,用于防止水流反向流动。
## 尺寸参数
| 规格 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50-法兰式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总长(L) | 165mm | 190mm | 260mm | 260mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 总长1(L1) | 259mm | 294mm | 380mm | 384mm | 431mm | 448mm | - |
| 连接尺寸(D) | G3/4B | G1B | G1-1/4B | G1-1/2B | G2B | G2-1/2B | X |
| 接口尺寸(d) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1-1/4 | R1-1/2 | R2 | X |
| 高度(H) | 107.5mm | 107.5mm | 117.5mm | 117.5mm | 141.5mm | 177mm | 185.5mm |
| 高度1(H1) | 191mm | 191mm | 206.5mm | 206.5mm | 256.5mm | 292mm | 300.5mm |
| 宽度(W) | 94mm | 94mm | 98mm | 98mm | 122mm | 145mm | 165mm |
注1:总长(L)指包含连接件和垫片(未压缩状态)的总长度。DN50规格可选配法兰接口或螺纹接口。
## 主要技术参数
| 规格 | 单位 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程比(R=Q3/Q1) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 过载流量(Q4) | 立方米/小时(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 |
| 常用流量(Q3) | 立方米/小时(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
| 分界流量(Q2) | 升/小时(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| 最小流量(Q1) | 升/小时(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 |
| 最大读数 | 立方米(m³) | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999.9999 | 999999.9999 | 999999.9999 |
| 最小读数 | 升(Liter) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 压力损失(ΔP) | - | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa | 在常用流量(Q3)下,ΔP<63kPa |
| 最大工作压力(MAP) | - | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) | MAP16(1.6MPa) |
| 最高工作温度 | 摄氏度(℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) | T30(30℃)或T50(50℃) |
## 最大允许误差(T30水温条件下)
1. 流量从最小流量(Q1)(含)至分界流量(Q2)(不含)区间内,允许误差为±5%;
2. 流量从分界流量(Q2)(含)至过载流量(Q4)(含)区间内,允许误差为±2%。
误差百分比范围:-6%至+5%
可选配置
### 1. 预装配脉冲输出或脉冲输出型
脉冲发射装置由带干簧管的塑料外壳,以及1.5米长的两芯电缆(红、黑双色)组成;
可选配双干簧管配置,搭配1.5米长的三芯电缆(红、黑、蓝三色);
电气参数:最大电压(Vmax)=24伏交/直流(AC/DC);最大电流(Imax)=0.01安(A);
脉冲发射装置规格:
| 磁铁位置 | 升/脉冲(Liter/Pulse) |
| --- | --- |
| ×0.0001 | 1 |
| ×0.001 | 10 |
| ×0.01 | 100 |
| ×0.1 | 1000 |
### 2. 铜壳计数器型(防护等级IP68)
此内容仅供参考,具体请联系錾科工作人员咨询。